0532-66879273
18563970158
产品专区
您现在的位置:首页 > 产品中心 > 防爆轴流风机 >
易通可移动防爆轴流风机图片展示
\\\\\\\\\
易通可移动防爆轴流风机型号分为BT35-11/BFZL

易通可移动防爆轴流风机产品简介
(1)易通可移动防爆轴流风机分为手推式可移动轴流风机、固定式可移动轴流风机等
(2)易通可移动防爆轴流风机主要用于易燃,易燃气体的输送以及有易燃油雾的车间、仓库等场合的通风排气及相关设备配套用。
(3)易通可移动防爆轴流风机结构更合理,性能有了较大提高,噪音小的轴流通风机。由叶轮组,主体风筒部、、集风器三大部分组成。
(4)易通可移动防爆轴流风机核心部件:压铸铝合金防爆叶轮及DIIBT4\DIICT4防爆等级防爆电机。
易通可移动防爆轴流风机参数选型表(
BT35-11/BFZL
机号(NO) 转速(r/min) 叶片角度(deg) 风量(m³/h) 风压(pa) 功率(kw)
2.8 2900 15 1649 155 0.12
20 2167 172 0.18
25 2685 177 0.18
30 2921 190 0.25
35 3202 237 0.25
1450 15 826 39 0.025
20 1086 44 0.025
25 1346 45 0.025
30 1464 49 0.04
35 1605 61 0.04
3.15 2900 15 2339 196 0.18
20 3074 218 0.25
25 3810 224 0.37
30 4141 242 0.37
35 4545 300 0.55
1450 15 1169 49 0.025
20 1537 54 0.04
25 1905 56 0.04
30 2072 60 0.06
35 2273 75 0.09
3.55 2900 15 3367 246 0.37
20 4426 277 0.55
25 5484 284 0.255
30 5965 306 0.75
35 6542 380 1.1
1450 15 1680 62 0.04
20 2208 69 0.06
25 2737 71 0.09
30 3265 76 0.09
35 3977 95 0.12
4 2900 15 4806 316 0.55
20 6316 352 1.1
25 7826 361 1.1
30 8513 388 1.1
35 9336 483 1.5
1450 15 2406 79 0.09
20 3163 88 0.12
25 3922 90 0.12
30 4263 97 0.18
35 4678 121 0.25
4.5 1450 15 3427 100 0.12
20 4504 112 0.18
25 5881 115 0.25
30 6070 123 0.37
35 6658 153 0.37
5 1450 15 4700 124 0.25
20 6178 1385 0.37
25 7655 141 0.37
30 8327 152 0.55
35 9133 189 0.75
960 15 3142 54 0.37
20 4129 60 0.37
25 5117 62 0.37
30 5566 66 0.37
35 6104 83 0.37
5.6 1450 15 6595 154 0.37
20 8667 172 0.55
25 10739 177 0.75
30 11682 190 1.1
35 12812 237 1.1
960 15 4362 68 0.37
20 5730 75 0.37
25 7101 77 0.37
30 7724 83 0.37
35 8471 103 0.37
6.3 1450 15 9393 196 0.75
20 12345 218 1.1
25 15297 224 1.5
30 16639 241 1.5
35 18250 300 2.2
960 15 6218 86 0.37
20 8173 96 0.37
25 10128 98 0.37
30 11016 106 0.75
35 12082 131 0.75
7.1 1450 15 13444 249 1.5
20 17670 277 2.2
25 21895 284 2.2
30 23815 306 3
35 26120 380 4
960 15 8902 110 0.75
20 11700 122 0.75
25 14498 125 0.75
30 15769 134 0.75
35 17296 167 1.1
8 1450 15 19235 316 2.2
20 25280 352 4
25 31325 361 4
30 34073 388 5.5
35 37070 483 7.5
960 15 12733 139 0.75
20 16733 154 1.1
25 20735 158 1.5
30 22559 170 1.5
35 24739 212 2.2
9 960 15 18132 175 1.5
20 23830 195 2.2
25 29529 200 3
30 32119 215 3
35 35227 268 4
10 960 15 24874 217 2.2
20 32691 241 3
25 40508 247 4
30 44062 266 4
35 48326 331 7.5
11.2 960 15 34944 272 4
20 45927 303 5.5
25 59090 310 7.5
30 61091 344 7.5
35 67892 415 11

关闭