产品专区
一、XDLS型暖风机
1、概述:该机适用于工厂、大型建筑物等以80℃-130℃热水为热媒的热风采暖系统该机具有结构简单、体积小、重量轻、安装和使用方便、噪音低等特点。本机所配有的SRL型加热器均为四排管。
2、型号参数
型号 | XDLS-4 | XDLS-6 | XDLS-7 | XDLS-8 | |||||||||||||
进风温度℃ | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | |||||||||
进水温度℃ | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | |
回水温度℃ | 55 | 58 | 57 | 59 | 53 | 55 | 60 | 61 | 53 | 57 | 56 | 64 | 51 | 56 | 53 | 60 | |
供热量kw | 29 | 34 | 29 | 33 | 38 | 41 | 37 | 42 | 52 | 59 | 56 | 73 | 72 | 83 | 75 | 84 | |
出风温度℃ | 44 | 49 | 47 | 51 | 40 | 44 | 42 | 47 | 37 | 46 | 43 | 47 | 40 | 43 | 42 | 57 | |
耗水量kg/h | 980 | 1090 | 1120 | 1460 | 1590 | 1970 | 2370 | 2510 | |||||||||
风量m³/h | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | |||||||||||||
出风速度m/s | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | |||||||||||||
电机功率kw | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |||||||||||||
重量kg | 64 | 128 | 163 | 252 |
二、XDS型暖风机(冷暖兼用型)
1、概述
XDS-Ⅰ型暖风机式冷热兼用型暖风机,它以热水或冷水为介质,使用室内空气温度升高或降低。
XDS-Ⅰ型暖风机为采用铝制冷轧螺旋翘片管式换器;配以翼型轴流风机组合而成。具有体积小、重量轻、传热性能好等特点。以热水介质时,水质:6.5≤PH≤7.5
XDS-Ⅱ型暖风机采用铜管串铝片式换热器、具有体积小、重量轻、传热性能好、耐腐蚀等特点。
<td width="43" valign="top" rowspan="2" style="padding: 0px 7px; border-left: none; border-right-width: 1px; border-righ